| 科目 | 共済事由 | 給付金額 | 在籍期間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷病 見舞金 | 医師が労務不能と診断したとき。
労災事故、交通事故、私傷病など、すべての傷病が対象 (待機期間は20日・休業21日目から) | 入院・1日 4,000円 60日迄 通院・1日 2,500円 40日迄 | 2年以上 | 医療機関の証明書など。 入・通院併給の給付日数の限度は60日 | ||
| 最低補償額10,000円 | 2年未満 | |||||
| 臓器提供 見舞金 | 骨髄移植または臓器移植 (肝臓・腎臓)のドナーとなったとき | 30,000円 | 組合加入月の2カ月後の1日から | 骨髄バンクが発行する証明書または医師の証明書 | ||
| 死亡 弔慰金 | 組合員の死亡 | 50,000円 | 3年以上 | ・死亡診断書 ・埋(火)葬許可証、又は抹消された住民票 (本人以外の場合は組合員との続柄が確認できる書類) | ||
| 30,000円 | 3年未満 | |||||
| 配偶者の死亡 | 20,000円 | 組合加入月の2カ月後の1日から | ||||
| 親の死亡 (実父母・養父母・継父母・組合員と同居している義父母) | 10,000円 | |||||
| 子供の死亡 (組合員と同居している子供) | 10,000円 | |||||
| 住宅災害 見舞金 | 火災、落雷、破裂、爆発、航空機の墜落、車両のとびこみなど | 全焼(壊)70%以上 1,000,000円 | 組合加入月の2カ月後の1日から | ・消防署などの証明書 ・住宅の被害状況がわかるもの (住宅災害の写真、住宅修理の見積書や領収書コピー、新聞に掲載された記事など) | ||
| 半焼 (壊) | 50%以上 900,000円 | |||||
| 30%以上 700,000円 | ||||||
| 20%以上 500,000円 | ||||||
| 一部焼 (壊) | 10%以上 300,000円 | |||||
| 5%以上 200,000円 | ||||||
| 5%未満 50,000円 | ||||||
| 自然災害 (災害救助法発令の災害にも給付。損害額20万円超えのみ対象) | 風水害等 | 全壊 | 300,000円 | ・公的機関の罹災証明書又は、被害証明書 ・住宅の被害状況がわかるもの (住宅災害の写真、住宅修理の見積書や領収書コピー、新聞に掲載された記事など) | ||
| 半壊 | 150,000円 | |||||
| 一部壊 | 30,000円以内 | |||||
| 床上浸水 | 150,000円以内 | |||||
| 地震等 | 全壊 | 100,000円 | ||||
| 半壊 | 50,000円 | |||||
| 一部壊 (損害額20万超) | 10,000円 | |||||
| 同居親族の死亡 | 100,000円 | |||||
| 結婚祝金 | 組合員の結婚 | 30,000円 | 組合加入月の2カ月後の1日から | 婚姻受理証明書または戸籍謄(抄)本 | ||
| 出産祝金 | 組合員又はその配偶者の出産 | 10,000円 | 組合加入月の2カ月後の1日から | 住民票か医師の証明 | ||
| 永年在籍 功労金 (組合員) | 円満脱退 | 20,000円 | 20年以上 | 所属組合の証明書 | ||
| 50,000円 | 30年以上 | |||||
 入院、通院ともに医療機関の窓口の支払いが、1カ月1レセプト当たり本人負担5,000円を超えた金額から17,500円までを県連医療共済より給付します。ただし、建設国保の保険証を使用した場合に限ります(労災等は対象外)。17,500円を超える分は国保組合からの償還金となっています。
 これにより国保と県連2か所からの給付になりますが、組合員の実質的な負担額は1カ月1レセプト当たり5,000円が上限となります。(右図参照)
 
															「レセプト」って何?
病院などからの医療費の明細書のこと。レセプトは各保険医療機関ごとに患者に対して毎月(月の1日から末日)1枚作成されます。
 建設国保に加入している70歳未満の組合員本人全員が対象です。
医療共済への加入手続きは不要です。
建設国保のレセプトで給付額を計算するため、給付の申請は不要です。
 診療月の3カ月後の末日から2営業日以内になります。
(例)5月診療分は8月31日~9月2日頃。※ただし、年末年始は除く
あらかじめ建設国民に届けてある口座に自動的に振り込まれます。ただし、振込手数料は組合員負担となります。
「けんせつ共済アシスト」は、こくみん共済COOP(全労済)と提携し、作り上げた保障制度です。加入の型ごとに年齢・性別に関係なく一定の掛け金で充実した保障内容となっています。
 
															 
															| 病気等 | 入院1~180日目(日額) | 3,000円 | 
|---|---|---|
| 死亡・重度障がい | 300万円 | |
| 交通事故 | 通院1~90日目(日額) | 3,750円 | 
| 入院1~4日目(日額) | 6,750円 | |
| 入院5~180日目(日額) | 10,500円 | |
| 障がい | 32万~720万円 | |
| 死亡・重度障がい | 1,100万円 | |
| 不慮の事故 | 入院1~180日目(日額) | 3,000円 | 
| 障がい | 12万~270万円 | |
| 死亡・重度障がい | 600万円 |